
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 23℃ ~ 35℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 雷阵雨 | 17℃ ~ 31℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 28℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 30℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 雷阵雨 | 17℃ ~ 31℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 28℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 30℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 28℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 23℃ ~ 35℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 20℃ ~ 30℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 28℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 35℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 30℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 20℃ ~ 28℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 30℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 35℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 30℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 28℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 28℃ | 东北风 | 3~4级 | |
抚顺新抚天气预报30天:http://www.pthgce.cn/xinfu/
2026年08月19日新抚天气:多云,气温25℃ ~ 35℃,西南风3~4级
2026年08月20日新抚天气:多云,气温25℃ ~ 35℃,西南风3~4级
2026年08月21日新抚天气:多云 转 雷阵雨,气温23℃ ~ 35℃,东南风3~4级
2026年08月22日新抚天气:雷阵雨 转 多云,气温17℃ ~ 31℃,东北风4~5级
2026年08月23日新抚天气:多云,气温20℃ ~ 28℃,东北风3~4级
2026年08月24日新抚天气:多云,气温20℃ ~ 30℃,东北风3~4级
2026年08月25日新抚天气:多云,气温22℃ ~ 31℃,东南风3~4级