
云南省迪庆藏族自治州气象局04日(星期日) 00:18时预计,香格里拉今日天气小雨,最低气温4℃,最高气温18℃,西南风3~4级,73171天气站提醒您密切关注香格里拉天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 4℃ ~ 18℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨 | 6℃ ~ 13℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨 | 4℃ ~ 14℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨 | 3℃ ~ 15℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阵雨 | 1℃ ~ 16℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨 | 3℃ ~ 15℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阵雨 | 1℃ ~ 16℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阵雨 | 1℃ ~ 16℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | 4℃ ~ 14℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨 | 6℃ ~ 13℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 小雨 | 6℃ ~ 13℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 阵雨 | 1℃ ~ 16℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 小雨 | 4℃ ~ 14℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 小雨 | 6℃ ~ 13℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 阵雨 | 1℃ ~ 16℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 小雨 | 4℃ ~ 18℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 小雨 | 4℃ ~ 14℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 阵雨 | 1℃ ~ 16℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 小雨 | 6℃ ~ 13℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 小雨 | 4℃ ~ 18℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 阵雨 | 1℃ ~ 16℃ | 西南风 | 微风 | |
迪庆香格里拉天气预报30天:http://www.pthgce.cn/xianggelila/
2026年10月04日香格里拉天气:小雨 转 阵雨,气温4℃ ~ 18℃,西南风3~4级
2026年10月05日香格里拉天气:小雨,气温6℃ ~ 13℃,西南风3~4级
2026年10月06日香格里拉天气:小雨 转 阵雨,气温4℃ ~ 14℃,西南风3~4级
2026年10月07日香格里拉天气:小雨 转 多云,气温3℃ ~ 15℃,西南风微风
2026年10月08日香格里拉天气:阵雨 转 晴,气温1℃ ~ 16℃,西南风微风
2026年10月09日香格里拉天气:晴,气温1℃ ~ 17℃,西南风微风
2026年10月10日香格里拉天气:晴,气温1℃ ~ 17℃,西南风微风