
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 19℃ ~ 29℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 22℃ ~ 33℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 34℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | 22℃ ~ 33℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 34℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 20℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 34℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 19℃ ~ 29℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 19℃ ~ 29℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
乌海海南天气预报30天:http://www.pthgce.cn/wuhaihainan/
2026年08月19日海南天气:晴 转 多云,气温19℃ ~ 29℃,东风微风
2026年08月20日海南天气:小雨 转 晴,气温17℃ ~ 26℃,西南风微风
2026年08月21日海南天气:多云 转 晴,气温20℃ ~ 33℃,西南风微风
2026年08月22日海南天气:晴,气温22℃ ~ 33℃,南风微风
2026年08月23日海南天气:多云,气温22℃ ~ 32℃,东南风微风
2026年08月24日海南天气:多云,气温20℃ ~ 34℃,南风微风
2026年08月25日海南天气:多云,气温20℃ ~ 34℃,南风3~4级