
黑龙江省牡丹江市气象局19日(星期三) 06:55时预计,绥芬河今日天气阵雨,最低气温18℃,最高气温22℃,东北风3~4级,73171天气站提醒您密切关注绥芬河天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 阵雨 | 18℃ ~ 22℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 阵雨 | 19℃ ~ 23℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 阵雨 | 19℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 暴雨 | 18℃ ~ 23℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 25℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 暴雨 | 18℃ ~ 23℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 25℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阵雨 | 19℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阵雨 | 19℃ ~ 23℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 阵雨 | 19℃ ~ 23℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 阵雨 | 19℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 阵雨 | 19℃ ~ 23℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 25℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阵雨 | 18℃ ~ 22℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阵雨 | 19℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 阵雨 | 19℃ ~ 23℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阵雨 | 18℃ ~ 22℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 西风 | 3~4级 | |
绥芬河天气预报30天:http://www.pthgce.cn/suifenhe/
2026年08月19日绥芬河天气:阵雨,气温18℃ ~ 22℃,东北风3~4级
2026年08月20日绥芬河天气:阵雨,气温19℃ ~ 23℃,东风3~4级
2026年08月21日绥芬河天气:阵雨 转 小雨,气温19℃ ~ 24℃,南风3~4级
2026年08月22日绥芬河天气:暴雨 转 中雨,气温18℃ ~ 23℃,西北风3~4级
2026年08月23日绥芬河天气:小雨 转 多云,气温14℃ ~ 24℃,西风3~4级
2026年08月24日绥芬河天气:多云,气温16℃ ~ 24℃,西风3~4级
2026年08月25日绥芬河天气:多云 转 晴,气温17℃ ~ 25℃,东南风3~4级