
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 雷阵雨 | 6℃ ~ 13℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 雷阵雨 | 6℃ ~ 13℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 雷阵雨 | 6℃ ~ 13℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 3℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 雷阵雨 | 6℃ ~ 13℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 3℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 雷阵雨 | 6℃ ~ 13℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | 微风 | |
固原隆德天气预报30天:http://www.pthgce.cn/longde/
2026年10月04日隆德天气:晴,气温4℃ ~ 15℃,无持续风向微风
2026年10月05日隆德天气:雷阵雨 转 晴,气温6℃ ~ 13℃,南风3~4级
2026年10月06日隆德天气:晴,气温1℃ ~ 14℃,北风3~4级
2026年10月07日隆德天气:晴,气温0℃ ~ 13℃,无持续风向微风
2026年10月08日隆德天气:晴,气温1℃ ~ 13℃,无持续风向微风
2026年10月09日隆德天气:晴,气温3℃ ~ 18℃,无持续风向微风
2026年10月10日隆德天气:晴,气温4℃ ~ 14℃,无持续风向微风